Påskträffen Etapp 1
Garda OK
Karta/ort: Visne. Ekvidistans 2.5 meter
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerker Drottenmyr | 49 | 0,8903 | H45F | 00:51:06 | 51,10 | 45,49 | 4560 | 9,98 | 15 | ||||
| Örjan Bäckstäde | 50 | 0,8833 | Svår 3 km | 00:43:30 | 43,50 | 38,42 | 3130 | 12,28 | 12 | ||||
| Anders Hellmin | 47 | 0,9042 | H45 | 01:05:34 | 65,57 | 59,29 | 4210 | 14,08 | 10 | ||||
| Gunnar Hallström | 64 | 0,7795 | Svår 5 km | 01:37:58 | 97,97 | 8,50 | 84,87 | 4250 | 19,97 | 9 | |||
| Robert Gustafsson | 68 | 0,7494 | H65 | 3130 | 6 | F |
Anteckningar
- H45F Attunda OK, medel 17/4