WOK cupen 2009

/

Slutställning
2009
Nattinatta
Broruset
Suderträffen
Ungdomstrollet
Tvådagars
Etapp 1
DM-Lång
Höstträffen
DM-Natt
DM-Medel
Helg utan Älg
Etapp 2
Total
5 bästa
Bo Magnusson 15 6 15 12 7 12 10 15 15 12 72
Mattias Vejlens 0 10 10 0 10 15 15 12 12 15 69
Gunnar Hallström 6 15 6 0 15 0 12 6 9 8 59
Stefan Hellström 0 9 12 15 12 6 9 0 10 0 58
Leif Andersson 12 7 6 10 6 0 0 10 8 7 47
Nils Hallgren 0 12 8 8 6 0 7 0 0 9 44
Stig Dahl 0 8 7 9 8 0 6 0 6 6 38
Sven Uddin 6 6 9 0 0 10 0 0 0 0 31
Robert Gustafsson 0 0 6 0 6 0 0 0 7 10 29
Sven Persson 0 0 6 6 9 0 0 0 0 0 21
Svante Ekvall 0 0 0 0 6 0 8 0 6 0 20
Hasse Matthing 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 19
Göte Dahlberg 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 18

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Bo Magnusson 0
2 Mattias Vejlens 0
3 Gunnar Hallström 0
4 Stefan Hellström 0
5 Leif Andersson 0
6 Nils Hallgren 0
7 Stig Dahl 0
8 Sven Uddin 0
9 Robert Gustafsson 0
10 Sven Persson 0
11 Hasse Matthing 0
12 Svante Ekvall 0
13 Göte Dahlberg 0