WOK cupen 2009

/

Aktuell ställning
2009
Nattinatta
Broruset
Suderträffen
Ungdomstrollet
Tvådagars
Etapp 1
DM-Lång
Höstträffen
DM-Natt
DM-Medel
Helg utan Älg
Etapp 2
Total
5 bästa
Bo Magnusson 15 6 15 0 0 0 0 0 0 0 36
Gunnar Hallström 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 27
Leif Andersson 12 7 6 0 0 0 0 0 0 0 25
Stefan Hellström 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 21
Sven Uddin 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 21
Nils Hallgren 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 20
Mattias Vejlens 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
Stig Dahl 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 15
Göte Dahlberg 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Robert Gustafsson 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Hasse Matthing 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sven Persson 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Bo Magnusson 0
2 Mattias Vejlens 0
3 Gunnar Hallström 0
4 Stefan Hellström 0
5 Leif Andersson 0
6 Nils Hallgren 0
7 Stig Dahl 0
8 Sven Uddin 0
9 Robert Gustafsson 0
10 Sven Persson 0
11 Hasse Matthing 0
12 Svante Ekvall 0
13 Göte Dahlberg 0