Slutställning 2014 |
Nattinatta |
Broruset |
Suderträffen |
Påskriset |
DM-Sprint |
Tvådagars Etapp 2 |
Tredagars Etapp 2 |
Höstträffen |
DM-Medel |
Helg utan Älg Etapp 2 |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Hallström | 12 | 10 | 6 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 6 | 7 | 66 |
Mattias Vejlens | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 64 |
Jerker Drottenmyr | 10 | 15 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 15 | 6 | 8 | 57 |
Armin Scholler | 15 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 55 |
Bo Magnusson | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 54 |
Måns Öhman | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 48 |
Stig Dahl | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 45 |
Robert Gustafsson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 42 |
Stefan Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 38 |
Nils Hallgren | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 35 |
Peter Österdahl | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 34 |
Anders Birgersson | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 33 |
Joakim Ahrling | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 |
Leif Andersson | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Roland Johansson | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Hasse Matthing | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sven Uddin | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
Göte Dahlberg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anteckningar
- Slutställning VOK-cupen 2014 (Dokument)
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Gunnar Hallström | 0 |
2 | Mattias Vejlens | 0 |
3 | Jerker Drottenmyr | 0 |
4 | Armin Scholler | 0 |
5 | Bo Magnusson | 0 |
6 | Måns Öhman | 0 |
7 | Stig Dahl | 0 |
8 | Robert Gustafsson | 0 |
9 | Stefan Hellström | 0 |
10 | Nils Hallgren | 0 |
11 | Peter Österdahl | 0 |
12 | Anders Birgersson | 0 |
13 | Joakim Ahrling | 0 |
13 | Leif Andersson | 0 |
14 | Roland Johansson | 0 |
15 | Hasse Matthing | 0 |
16 | Sven Uddin | 0 |
17 | Göte Dahlberg | 0 |