Nattinatta

Gotlands Bro OK

2014-04-04

Tävlings info eventor

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 43 0,9319 H21 01:16:11 76,18 71,00 8930 7,95 15
Gunnar Hallström 56 0,8397 Ö8 00:58:57 58,95 49,50 5890 8,40 12
Jerker Drottenmyr 41 0,9456 H21 01:25:52 85,87 81,20 8930 9,09 10
Mattias Vejlens 49 0,8903 H45 01:02:13 62,22 55,39 5890 9,40 9
Måns Öhman 65 0,7720 H65 00:53:21 53,35 41,19 4320 9,53 8
Peter Österdahl 48 0,8973 Ö5 00:47:37 47,62 42,73 4140 10,32 7
Joakim Ahrling 45 0,9181 H45 01:15:53 75,88 69,67 5890 11,83 6
Leif Andersson 69 0,7418 H65 01:18:30 78,50 58,23 4320 13,48 6
Stig Dahl 47 0,9042 H45 01:23:37 83,62 5,89 81,50 5890 13,84 6
Roland Johansson 73 0,7117 H70 01:18:40 78,67 55,99 3850 14,54 6
Bo Magnusson 61 0,8022 H55 01:41:22 101,37 2,57 83,89 5140 16,32 6
Hasse Matthing 73 0,7117 Ö3 01:18:42 78,70 56,01 3100 18,07 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2014