Broruset

Gotlands Bro OK

2014-04-06

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Jerker Drottenmyr 41 0,9456 H21 00:43:18 43,30 40,94 5060 8,09 15
Mattias Vejlens 49 0,8903 H45 00:32:46 32,77 29,17 3460 8,43 12
Gunnar Hallström 56 0,8397 Ö8 00:53:19 53,32 44,77 5060 8,85 10
Stig Dahl 47 0,9042 H45 00:32:44 32,73 3,46 33,06 3460 9,55 9
Bo Magnusson 61 0,8022 H55 00:35:50 35,83 1,51 30,26 3020 10,02 8
Måns Öhman 65 0,7720 H65 00:44:18 44,30 34,20 3020 11,32 7
Joakim Ahrling 45 0,9181 H45 00:44:04 44,07 40,46 3460 11,69 6
Leif Andersson 69 0,7418 H65 00:53:42 53,70 39,83 3020 13,19 6
Anders Birgersson 56 0,8397 H55 00:43:54 43,90 36,86 3020 12,21 6
Göte Dahlberg 74 0,7041 Ö7 01:03:16 63,27 44,55 3020 14,75 6
Nils Hallgren 76 0,6891 H75 00:48:59 48,98 33,75 2630 12,83 6
Roland Johansson 73 0,7117 H70 00:50:02 50,03 35,61 2630 13,54 6
Hasse Matthing 73 0,7117 Ö7 01:04:06 64,10 45,62 3020 15,11 6
Peter Österdahl 48 0,8973 Ö7 00:43:13 43,22 38,78 3020 12,84 6
Robert Gustafsson 60 0,8097 H55 3020 6 B

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2014