Slutställning 1994 |
Norderträffen |
Romalunken |
Nattinatta |
Bysen |
DM-dag |
Höstträffen |
Allklubbars |
2-Milen |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Hallgren | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 0 | 66 |
Per-Ulf Dahlström | 7 | 12 | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 65 |
Leif Andersson | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 |
Lars-Erik Nilsson | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0 | 47 |
Gunnar Hallström | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Sven Persson | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 40 |
Svante Ekvall | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 33 |
Hasse Matthing | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Torbjörn Spång | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 |
Robert Gustafsson | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Hans Mellquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Gunnar Alvaeus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Göte Dahlberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mats Dahlström | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sture Karlsson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anteckningar
- Årsmötesanteckningar 1994 (Dokument)
- Resultat hämtade från dokument 'WOK-CUP 1994' ställning inför finalen (Dokument)
- Beräkningarna stämmer inte riktigt. Troligen pgr av att bara en nattävling får räkans in resultatet. Detta är inte implementerat ännu i systemet.
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Nils Hallgren | 0 |
2 | Per-Ulf Dahlström | 0 |
3 | Gunnar Hallström | 0 |
4 | Leif Andersson | 0 |
5 | Lars-Erik Nilsson | 0 |
6 | Svante Ekvall | 0 |
7 | Sven Persson | 0 |
8 | Torbjörn Spång | 0 |
9 | Robert Gustafsson | 0 |
10 | Hasse Matthing | 0 |
11 | Göte Dahlberg | 0 |
12 | Hans Mellquist | 0 |
13 | Mats Dahlström | 0 |
14 | Gunnar Alvaeus | 0 |
14 | Sture Karlsson | 0 |