Höstträffen
| Namn | Bana | Vinnartid | Löptid | Strafftid | Procent | Poäng | B/F/ES | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per-Ulf Dahlström | H55 | 01:00:54 | 01:00:59 | 100,10 | 15 | ||||
| Nils Hallgren | H55 | 01:00:54 | 01:11:12 | 116,90 | 12 | ||||
| Leif Andersson | H45B | 00:41:31 | 00:49:47 | 119,90 | 10 | ||||
| Lars-Erik Nilsson | H35B | 00:51:14 | 01:12:15 | 141,00 | 9 | ||||
| Sven Persson | H50 | 00:49:44 | 01:19:43 | 160,30 | 8 | ||||
| Gunnar Hallström | H35B | 00:51:14 | 0 | B | X |
Anteckningar
- Resultat höststräffen 1994 (Dokument)