Slutställning 2013 |
Nattinatta |
Broruset |
Suderträffen |
Ungdomstrollet |
DM-Sprint |
DM-Medel |
DM-Natt |
DM-Lång |
Höstträffen |
Helg utan Älg Etapp 2 |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stig Dahl | 15 | 10 | 10 | 0 | 12 | 6 | 15 | 7 | 9 | 10 | 62 |
Mattias Vejlens | 12 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 15 | 4 | 15 | 61 |
Bo Magnusson | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 58 |
Jerker Drottenmyr | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 | 0 | 12 | 56 |
Robert Gustafsson | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
Måns Öhman | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 12 | 9 | 51 |
Gunnar Hallström | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 7 | 45 |
Leif Andersson | 8 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 43 |
Stefan Hellström | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 | 8 | 43 |
Peter Österdahl | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 43 |
Nils Hallgren | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 36 |
Anders Birgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 |
Roland Johansson | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Sven Uddin | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
Hasse Matthing | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sven Persson | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Svante Ekvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Stig Dahl | 0 |
2 | Mattias Vejlens | 0 |
3 | Robert Gustafsson | 0 |
4 | Bo Magnusson | 0 |
5 | Måns Öhman | 0 |
6 | Jerker Drottenmyr | 0 |
7 | Gunnar Hallström | 0 |
8 | Leif Andersson | 0 |
9 | Peter Österdahl | 0 |
10 | Stefan Hellström | 0 |
11 | Nils Hallgren | 0 |
12 | Anders Birgersson | 0 |
13 | Roland Johansson | 0 |
14 | Sven Uddin | 0 |
15 | Sven Persson | 0 |
16 | Hasse Matthing | 0 |
17 | Svante Ekvall | 0 |