Ungdomstrollet

IF Hansa-Hoburg

2013-05-25

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Leif Andersson 68 0,7494 Ö7 00:48:25 48,42 36,28 3440 10,55 15
Bo Magnusson 60 0,8097 Ö9 01:33:36 93,60 7,59 83,38 7590 10,99 12
Roland Johansson 72 0,7192 Ö7 00:54:36 54,60 39,27 3440 11,42 10
Mattias Vejlens 48 0,8973 Ö9 01:40:14 100,23 89,94 7590 11,85 9
Peter Österdahl 47 0,9042 Ö7 00:52:56 52,93 47,86 3440 13,91 8
Gunnar Hallström 55 0,8471 Ö9 02:06:46 126,77 107,38 7590 14,15 7
Hasse Matthing 72 0,7192 Ö7 01:10:15 70,25 50,52 3440 14,69 6
Jerker Drottenmyr 40 0,9524 Ö9 7590 6 B
Sven Persson 70 0,7343 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2013