Suderträffen

IF Hansa-Hoburg

2014-04-13

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Mattias Vejlens 49 0,8903 Ö8 00:49:51 49,85 44,38 4700 9,44 15
Armin Scholler 43 0,9319 H21 00:54:09 54,15 50,46 4510 11,19 12
Bo Magnusson 61 0,8022 H55 00:43:03 43,05 1,54 36,08 3090 11,68 10
Jerker Drottenmyr 41 0,9456 H21 01:03:29 63,48 60,03 4510 13,31 9
Måns Öhman 65 0,7720 H65 00:54:28 54,47 42,05 2950 14,25 8
Roland Johansson 73 0,7117 H70 00:52:57 52,95 37,68 2570 14,66 7
Joakim Ahrling 45 0,9181 H45 01:16:29 76,48 70,22 3480 20,18 6
Leif Andersson 69 0,7418 H65 01:16:35 76,58 56,81 2950 19,26 6
Stig Dahl 47 0,9042 H45 01:23:01 83,02 3,48 78,54 3480 22,57 6
Gunnar Hallström 56 0,8397 H55 00:54:39 54,65 45,89 3090 14,85 6
Hasse Matthing 73 0,7117 Ö7 01:55:33 115,55 82,24 3090 26,61 6
Peter Österdahl 48 0,8973 Ö8 02:09:56 129,93 116,59 4700 24,81 6
Sven Uddin 59 0,8172 H55 01:05:28 65,47 53,50 3090 17,31 6
Nils Hallgren 76 0,6891 H75 2570 6 F
Tillbaks till WOK cupen 2014