WOK cupen 2009

/

Aktuell ställning
2009
Nattinatta
Broruset
Suderträffen
Ungdomstrollet
Tvådagars
Etapp 1
DM-Lång
Höstträffen
DM-Natt
DM-Medel
Helg utan Älg
Etapp 2
Total
5 bästa
Bo Magnusson 15 6 15 12 7 0 0 0 0 0 55
Stefan Hellström 0 9 12 15 12 0 0 0 0 0 48
Gunnar Hallström 6 15 6 0 15 0 0 0 0 0 42
Leif Andersson 12 7 6 10 6 0 0 0 0 0 41
Nils Hallgren 0 12 8 8 6 0 0 0 0 0 34
Stig Dahl 0 8 7 9 8 0 0 0 0 0 32
Mattias Vejlens 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 30
Sven Persson 0 0 6 6 9 0 0 0 0 0 21
Sven Uddin 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 21
Hasse Matthing 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 19
Robert Gustafsson 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 12
Göte Dahlberg 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Svante Ekvall 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Bo Magnusson 0
2 Mattias Vejlens 0
3 Gunnar Hallström 0
4 Stefan Hellström 0
5 Leif Andersson 0
6 Nils Hallgren 0
7 Stig Dahl 0
8 Sven Uddin 0
9 Robert Gustafsson 0
10 Sven Persson 0
11 Hasse Matthing 0
12 Svante Ekvall 0
13 Göte Dahlberg 0