WOK cupen 2022

/

Aktuell ställning
2022
Nattinatta
Broruset
Påskträffen
Etapp 1
Påskträffen
Etapp 2
Sprint DM
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM-medel
DM-lång
Suderträffen
Helg utan älg
Etapp 1
Helg utan älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Gunnar Hallström 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32
Örjan Bäckstäde 9 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30
Armin Scholler 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
Jerker Drottenmyr 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23
Robert Gustafsson 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
Anders Hellmin 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
Mattias Vejlens 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Rolf Malmros 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Sven Uddin 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Stefan Persson 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Bo Magnusson 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Lennart Gardelius 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Rolf Malmros 94
2 Anders Hellmin 93
3 Robert Gustafsson 85
4 Mattias Vejlens 84
5 Armin Scholler 79
6 Bo Magnusson 74
7 Örjan Bäckstäde 70
8 Gunnar Hallström 65
9 Martin Garland 53
10 Måns Öhman 51
11 Lennart Gardelius 47
12 Stefan Persson 45
13 Jerker Drottenmyr 33
14 Sven Uddin 15
15 Anders Birgersson 10