Broruset
Gotlands Bro OK
Karta/ort: Själsö-Hästnäs, nyritad 2019 av A Nilsson
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armin Scholler | 51 | 0,8761 | H45 | 00:31:30 | 31,50 | 4,33 | 31,93 | 4330 | 7,37 | 15 | |||
| Stefan Persson | 52 | 0,8689 | Svår 3 km | 00:30:43 | 30,72 | 26,69 | 3110 | 8,58 | 12 | ||||
| Robert Gustafsson | 68 | 0,7494 | H65 | 00:41:26 | 41,43 | 31,05 | 3360 | 9,24 | 10 | ||||
| Bo Magnusson | 69 | 0,7418 | H65 | 00:42:15 | 42,25 | 31,34 | 3360 | 9,33 | 9 | ||||
| Gunnar Hallström | 64 | 0,7795 | H55 | 00:33:43 | 33,72 | 7,14 | 33,42 | 3570 | 9,36 | 8 | |||
| Mattias Vejlens | 57 | 0,8323 | H55 | 00:41:16 | 41,27 | 34,35 | 3570 | 9,62 | 7 | ||||
| Örjan Bäckstäde | 50 | 0,8833 | H45 | 00:49:08 | 49,13 | 43,40 | 4330 | 10,02 | 6 | ||||
| Jerker Drottenmyr | 49 | 0,8903 | H45F | 00:51:52 | 51,87 | 46,18 | 3810 | 12,12 | 6 | ||||
| Lennart Gardelius | 73 | 0,7117 | Svår 3 km | 00:43:46 | 43,77 | 31,15 | 3110 | 10,02 | 6 | ||||
| Sven Uddin | 67 | 0,7569 | Svår 3 km | 00:40:52 | 40,87 | 30,93 | 3110 | 9,95 | 6 |
Anteckningar
- H45F Ormingemedeln