Romalunken

Svaide Roma SOK

2002-04-21

Karta/ort: Gryng/Grogarn

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Leif Andersson 57 0,8323 H55 00:58:11 58,18 48,43 5590 8,66 15
Robert Gustafsson 48 0,8973 H45 01:03:06 63,10 7,10 63,72 7100 8,97 12
Svante Ekvall 47 0,9042 H45 01:11:05 71,08 64,27 7100 9,05 10
Göte Dahlberg 62 0,7946 H60 00:51:02 51,03 40,55 4440 9,13 9
Torbjörn Spång 56 0,8397 H55 01:02:33 62,55 52,52 5590 9,40 8
Gunnar Hallström 44 0,9250 Ö6 00:56:32 56,53 52,29 5200 10,06 7
Göran Bergfasth 57 0,8323 H55 01:42:56 102,93 85,67 5590 15,33 6
Göran Lindström 57 0,8323 H55 01:11:49 71,82 59,77 5590 10,69 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2002