Nattinatta
Gotlands Bro OK
Karta/ort: Snäck
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | H55 | 00:38:57 | 38,95 | 32,42 | 3870 | 8,38 | 15 | ||||
| Torbjörn Spång | 56 | 0,8397 | H55 | 00:40:51 | 40,85 | 34,30 | 3870 | 8,86 | 12 | ||||
| Robert Gustafsson | 48 | 0,8973 | H45 | 00:43:21 | 43,35 | 4,49 | 43,39 | 4490 | 9,66 | 10 | |||
| Göran Bergfasth | 57 | 0,8323 | H55 | 00:53:52 | 53,87 | 44,83 | 3870 | 11,58 | 9 | ||||
| Nils Hallgren | 64 | 0,7795 | H55 | 00:53:44 | 53,73 | 3,87 | 45,76 | 3870 | 11,82 | 8 | |||
| Gunnar Hallström | 44 | 0,9250 | Ö7 | 00:57:26 | 57,43 | 53,13 | 4490 | 11,83 | 7 | ||||
| Sven Uddin | 47 | 0,9042 | Ö4 | 00:48:21 | 48,35 | 43,72 | 3420 | 12,78 | 6 |
Anteckningar
- Resultatlista Nattinatta 2002 (Dokument)
- Pdf skapad från original xls fil (Dokument)
- Original xls resultatfil för wok-cupen deltävling Nattinatta (Dokument)