2-milen
Svaide Roma SOK
Karta/ort: Gammelgarn
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Persson | 59 | 0,8172 | Ö4 | 00:45:25 | 45,42 | 37,11 | 1000 | 37,11 | 15 | ||||
| Hans Mellquist | 49 | 0,8903 | Ö4 | 00:49:19 | 49,32 | 43,91 | 1000 | 43,91 | 12 | ||||
| Göran Lindström | 57 | 0,8323 | Ö5 | 01:02:58 | 62,97 | 52,41 | 1000 | 52,41 | 10 | ||||
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | Ö5 | 01:03:32 | 63,53 | 52,88 | 1000 | 52,88 | 9 | ||||
| Nils Hallgren | 64 | 0,7795 | Ö5 | 01:09:35 | 69,58 | 1,00 | 55,24 | 1000 | 55,24 | 8 | |||
| Gunnar Hallström | 44 | 0,9250 | Ö5 | 00:59:44 | 59,73 | 55,25 | 1000 | 55,25 | 7 | ||||
| Göte Dahlberg | 62 | 0,7946 | Ö5 | 01:23:54 | 83,90 | 66,67 | 1000 | 66,67 | 6 | ||||
| Robert Gustafsson | 48 | 0,8973 | Ö5 | 01:16:02 | 76,03 | 1,00 | 69,22 | 1000 | 69,22 | 6 | |||
| Jan Rondahl | 51 | 0,8761 | Ö4 | 01:10:13 | 70,22 | 61,52 | 1000 | 61,52 | 6 | ||||
| Hasse Matthing | 61 | 0,8022 | Ö5 | 1000 | 6 | B | |||||||
| Pehr Nylander | 47 | 0,9042 | H45 | 1000 | 6 | F |
Anteckningar
- Då det saknas information om banlängder, har alla lagts in med samma längd.
- Sträcktider 2-milen 2002 (Dokument)