Broruset

Gotlands Bro OK

2016-04-10

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Gunnar Hallström 58 0,8248 H55 00:31:24 31,40 1,80 27,70 3600 7,69 15
Nils Hallgren 78 0,6740 H75 00:36:36 36,60 24,67 3040 8,11 12
Peter Österdahl 50 0,8833 Ö7 00:30:10 30,17 26,65 2980 8,94 10
Jerker Drottenmyr 43 0,9319 H21 00:42:45 42,75 4,99 44,83 4990 8,98 9
Stig Dahl 49 0,8903 H45 00:41:08 41,13 36,62 4030 9,09 8
Martin Garland 43 0,9319 Ö8 00:45:26 45,43 42,34 4620 9,16 7
Joakim Ahrling 47 0,9042 H45 00:51:51 51,85 46,88 4030 11,63 6
Örjan Bäckstäde 44 0,9250 Ö7 00:32:33 32,55 30,11 2980 10,10 6
Stefan Hellström 60 0,8097 Ö7 00:42:56 42,93 34,76 2980 11,67 6
Bo Magnusson 63 0,7871 H55 00:52:43 52,72 41,49 3600 11,53 6
Rolf Malmros 73 0,7117 H70 00:45:22 45,37 32,29 3040 10,62 6
Sven Uddin 61 0,8022 Ö7 00:43:04 43,07 34,55 2980 11,59 6
Leif Andersson 71 0,7268 H70 3040 6 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2016