Nattinatta
Gotlands Bro OK
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Malmros | 75 | 0,6966 | H75 | 00:32:34 | 32,57 | 2,44 | 25,13 | 2440 | 10,30 | 15 | |||
| Armin Scholler | 47 | 0,9042 | H45 | 01:02:03 | 62,05 | 2,81 | 58,92 | 5620 | 10,48 | 12 | |||
| Jerker Drottenmyr | 45 | 0,9181 | Ö8F | 01:04:47 | 64,78 | 59,48 | 4920 | 12,09 | 10 | ||||
| Örjan Bäckstäde | 46 | 0,9112 | Ö7 | 00:53:17 | 53,28 | 48,55 | 3300 | 14,71 | 9 | ||||
| Joakim Ahrling | 49 | 0,8903 | Ö7 | 00:56:43 | 56,72 | 50,49 | 3300 | 15,30 | 8 | ||||
| Sven Uddin | 63 | 0,7871 | Ö7 | 01:06:56 | 66,93 | 52,68 | 3300 | 15,96 | 7 | ||||
| Gunnar Hallström | 60 | 0,8097 | Ö7 | 01:07:54 | 67,90 | 54,98 | 3300 | 16,66 | 6 | ||||
| Leif Andersson | 73 | 0,7117 | H70 | 3300 | 6 | F | |||||||
| Anders Hellmin | 43 | 0,9319 | Ö8 | 4520 | 6 | F | |||||||
| Peter Österdahl | 52 | 0,8689 | Ö7 | 3300 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultat pdf Nattinatta 2018 (Dokument)