Suderträffen

IF Hansa-Hoburg

2018-04-15

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 47 0,9042 Ö7 00:25:26 25,43 1,61 24,61 3230 7,62 15
Gunnar Hallström 60 0,8097 Ö6 00:47:57 47,95 38,83 4430 8,76 12
Sven Uddin 63 0,7871 Ö7 00:36:48 36,80 28,97 3230 8,97 10
Måns Öhman 69 0,7418 H65 00:41:58 41,97 31,13 3230 9,64 9
Anders Hellmin 43 0,9319 H35 00:43:42 43,70 40,72 4090 9,96 8
Peter Österdahl 52 0,8689 Ö7 00:37:54 37,90 32,93 3230 10,20 7
Joakim Ahrling 49 0,8903 H35 00:49:43 49,72 44,26 4090 10,82 6
Leif Andersson 73 0,7117 H65 00:57:30 57,50 40,92 3230 12,67 6
Örjan Bäckstäde 46 0,9112 H35 00:50:00 50,00 45,56 4090 11,14 6
Jerker Drottenmyr 45 0,9181 H21F 00:55:06 55,10 50,59 4630 10,93 6
Roland Johansson 77 0,6815 H75 01:01:26 61,43 41,87 2820 14,85 6
Bo Magnusson 65 0,7720 H65 00:49:41 49,68 38,36 3230 11,87 6
Rolf Malmros 75 0,6966 H75 00:45:57 45,95 2,82 34,83 2820 12,35 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2018