Broruset

Gotlands Bro OK

2018-04-08

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 47 0,9042 H45 00:39:58 39,97 2,02 38,16 4050 9,42 15
Sven Uddin 63 0,7871 Ö7 00:43:47 43,78 34,46 3130 11,01 12
Mattias Vejlens 53 0,8617 H45 00:57:10 57,17 49,26 4050 12,16 10
Gunnar Hallström 60 0,8097 H55 00:57:25 57,42 46,49 3710 12,53 9
Leif Andersson 73 0,7117 H70 00:55:13 55,22 39,30 3130 12,56 8
Joakim Ahrling 49 0,8903 H45 00:57:39 57,65 51,33 4050 12,67 7
Örjan Bäckstäde 46 0,9112 Ö7 00:48:02 48,03 43,77 3130 13,98 6
Jerker Drottenmyr 45 0,9181 H21F 01:09:18 69,30 63,62 5020 12,67 6
Anders Hellmin 43 0,9319 H35 00:55:24 55,40 51,63 3710 13,92 6
Rolf Malmros 75 0,6966 H75 00:58:59 58,98 3,13 44,22 3130 14,13 6
Hasse Matthing 77 0,6815 Ö7 01:29:05 89,08 60,71 3130 19,40 6
Måns Öhman 69 0,7418 H65 01:01:22 61,37 45,52 3070 14,83 6
Peter Österdahl 52 0,8689 H45 01:04:39 64,65 56,17 4050 13,87 6
Nils Hallgren 80 0,6587 Ö7 3130 6 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2018