WOK cupen 1996

/

Aktuell ställning
1996
Suderträffen
Norderträffen
Romalunken
Natt-DM
Dag DM
Norrdagen
Nattinatta
Höstträffen
Allklubbars
2-Milen
Total
5 bästa
Hasse Matthing 6 0 0 10 12 12 12 6 0 0 52
Nils Hallgren 6 0 0 12 6 6 9 15 0 0 48
Göte Dahlberg 6 0 0 0 15 6 8 9 0 0 44
Leif Andersson 6 0 0 15 6 8 6 0 0 0 41
Göran Lindström 15 0 0 0 8 9 0 8 0 0 40
Gunnar Hallström 0 0 0 0 9 15 10 0 0 0 34
Per-Ulf Dahlström 10 0 0 0 0 0 15 6 0 0 31
Robert Gustafsson 12 0 0 0 0 6 0 12 0 0 30
Mats Dahlström 9 0 0 0 0 7 6 6 0 0 28
Gunnar Alvaeus 7 0 0 0 10 0 0 10 0 0 27
Sven Persson 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 17
Lars-Erik Nilsson 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 14
Svante Ekvall 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Nils Hallgren 0
2 Hasse Matthing 0
3 Göte Dahlberg 0
4 Göran Lindström 0
5 Robert Gustafsson 0
6 Leif Andersson 0
7 Mats Dahlström 0
8 Gunnar Hallström 0
9 Per-Ulf Dahlström 0
10 Gunnar Alvaeus 0
11 Lars-Erik Nilsson 0
11 Sven Persson 0
13 Svante Ekvall 0
14 Hans Mellquist 0
15 Anders Olsson 0
15 Kjell Rosén 0
17 Torbjörn Spång 0