WOK cupen 2004

/

Aktuell ställning
2004
Suderträffen
Romalunken
Sprint-DM
Lång-DM
Kort-DM
Natt-DM
Klassiskt DM
Höstträffen
Allklubbars
Helg utan Älg
Etapp 2
Total
5 bästa
Per-Ulf Dahlström 15 15 15 15 15 10 12 15 0 0 75
Robert Gustafsson 0 8 10 6 12 12 15 0 0 0 57
Leif Andersson 10 7 12 7 10 15 8 0 0 0 55
Gunnar Hallström 9 6 9 6 0 0 7 12 0 0 43
Nils Hallgren 0 9 0 8 9 6 9 0 0 0 41
Svante Ekvall 0 0 0 12 0 0 10 10 0 0 32
Göte Dahlberg 0 12 0 10 0 0 0 6 0 0 28
Sven Uddin 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 21
Anders Birgersson 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 16
Gunnar Alvaeus 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Pehr Nylander 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Mats Dahlström 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Per-Ulf Dahlström 72
2 Robert Gustafsson 60
3 Nils Hallgren 58
4 Leif Andersson 48
5 Svante Ekvall 46
6 Gunnar Hallström 42
7 Göte Dahlberg 40
8 Sven Uddin 38
9 Torbjörn Spång 27
10 Anders Birgersson 23
11 Pehr Nylander 19
12 Mats Dahlström 18
13 Gunnar Alvaeus 13
14 Göran Lindström 9
15 Hasse Matthing 7