| Slutställning 2011 |
Nattinatta |
Suderträffen |
Ungdomstrollet |
DM-Sprint |
Tvådagars Etapp 1 |
Tvådagars Etapp 2 |
Höstträffen |
DM-Natt |
DM-Medel |
Helg utan elg Etapp 2 |
Total 5 bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Uddin | 9 | 10 | 0 | 15 | 6 | 15 | 0 | 12 | 15 | 10 | 67 |
| Bo Magnusson | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 64 |
| Mattias Vejlens | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 56 |
| Leif Andersson | 15 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 7 | 51 |
| Roland Johansson | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 | 47 |
| Stefan Hellström | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 46 |
| Stig Dahl | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 43 |
| Gunnar Hallström | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| Nils Hallgren | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 39 |
| Hasse Matthing | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 |
| Anders Birgersson | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 |
| Sven Persson | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| Torbjörn Spång | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| Joakim Ahrling | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Robert Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| Göte Dahlberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Bengt Gardelin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Svante Ekvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Sluttabell
| # | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sven Uddin | 0 |
| 2 | Bo Magnusson | 0 |
| 3 | Mattias Vejlens | 0 |
| 4 | Leif Andersson | 0 |
| 5 | Roland Johansson | 0 |
| 6 | Stefan Hellström | 0 |
| 7 | Stig Dahl | 0 |
| 8 | Gunnar Hallström | 0 |
| 9 | Nils Hallgren | 0 |
| 10 | Hasse Matthing | 0 |
| 11 | Sven Persson | 0 |
| 12 | Anders Birgersson | 0 |
| 13 | Torbjörn Spång | 0 |
| 14 | Joakim Ahrling | 0 |
| 15 | Robert Gustafsson | 0 |
| 16 | Göte Dahlberg | 0 |
| 17 | Bengt Gardelin | 0 |
| 18 | Svante Ekvall | 0 |