| Slutställning 2012 |
Broruset |
Nattinatta |
Suderträffen |
Ungdomstrollet |
Tvådagars Etapp 1 |
DM-Lång |
DM-Natt |
DM-Medel |
Höstträffen |
Helg utan Älg Etapp 2 |
Total 5 bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Magnusson | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 15 | 65 |
| Gunnar Hallström | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 | 63 |
| Mattias Vejlens | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 6 | 60 |
| Robert Gustafsson | 12 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 58 |
| Stig Dahl | 7 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 0 | 12 | 12 | 8 | 55 |
| Leif Andersson | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 50 |
| Stefan Hellström | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 47 |
| Nils Hallgren | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 43 |
| Roland Johansson | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| Svante Ekvall | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 36 |
| Sven Uddin | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 |
| Hasse Matthing | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Anders Birgersson | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| Joakim Ahrling | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Göte Dahlberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Sven Persson | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Torbjörn Spång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Göran Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Sluttabell
| # | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Bo Magnusson | 0 |
| 3 | Mattias Vejlens | 0 |
| 4 | Robert Gustafsson | 0 |
| 5 | Stig Dahl | 0 |
| 6 | Leif Andersson | 0 |
| 7 | Stefan Hellström | 0 |
| 8 | Nils Hallgren | 0 |
| 9 | Roland Johansson | 0 |
| 10 | Svante Ekvall | 0 |
| 11 | Sven Uddin | 0 |
| 12 | Hasse Matthing | 0 |
| 13 | Anders Birgersson | 0 |
| 14 | Joakim Ahrling | 0 |
| 15 | Göte Dahlberg | 0 |
| 16 | Sven Persson | 0 |
| 17 | Torbjörn Spång | 0 |
| 18 | Göran Lindström | 0 |