WOK cupen 2017

/

Aktuell ställning
2017
DM-Natt
Suderträffen
Nattinatta
Broruset
Ungdomstrollet
DM-Sprint
DM-Medel
DM-Lång
Höstträffen
Helg utan Älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Rolf Malmros 15 6 0 0 0 15 15 15 0 0 0 66
Jerker Drottenmyr 6 12 6 15 15 7 0 0 0 0 1 56
Bo Magnusson 0 9 6 10 0 10 12 12 0 0 1 54
Leif Andersson 9 0 12 9 9 6 8 10 0 0 2 51
Peter Österdahl 0 0 15 6 10 12 0 7 0 0 0 50
Örjan Bäckstäde 10 6 6 7 12 6 0 8 0 0 2 45
Gunnar Hallström 0 15 0 6 0 9 9 0 0 0 0 39
Armin Scholler 12 10 6 0 4 0 0 6 0 0 0 38
Nils Hallgren 0 6 0 6 0 0 7 6 0 0 0 25
Stefan Hellström 0 7 0 6 4 8 0 0 0 0 0 25
Mattias Vejlens 0 0 0 12 0 0 0 9 0 0 0 21
Robert Gustafsson 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 16
Hans Mellquist 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Måns Öhman 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 16
Joakim Ahrling 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
Hasse Matthing 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Martin Garland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sven Uddin 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Anders Birgersson 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Stig Dahl 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Rolf Malmros 71
2 Bo Magnusson 64
3 Jerker Drottenmyr 56
4 Gunnar Hallström 54
4 Peter Österdahl 54
6 Leif Andersson 53
7 Örjan Bäckstäde 49
8 Mattias Vejlens 48
9 Armin Scholler 39
10 Stefan Hellström 32
11 Nils Hallgren 31
12 Måns Öhman 22
13 Robert Gustafsson 16
13 Hans Mellquist 16
15 Joakim Ahrling 12
15 Sven Uddin 12
17 Anders Birgersson 10
18 Hasse Matthing 8
19 Martin Garland 6
19 Roland Johansson 6
21 Stig Dahl 4