WOK cupen 2019

/

Aktuell ställning
2019
Suderträffen
Nattinatta
Broruset
Tvådagars
Etapp 1
Tvådagars
Etapp 2
DM-Medel
DM-Natt
DM-Lång
Helg utan Älg
Etapp 1
Helg utan Älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Gunnar Hallström 8 15 15 8 12 0 0 0 0 0 5 63
Örjan Bäckstäde 10 9 8 6 6 0 0 0 0 0 5 44
Anders Hellmin 15 0 0 6 10 0 0 0 0 0 3 34
Mattias Vejlens 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 2 32
Robert Gustafsson 9 0 0 10 9 0 0 0 0 0 3 31
Rolf Malmros 0 12 0 6 7 0 0 0 0 0 3 28
Leif Andersson 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 3 26
Lennart Gardelius 0 0 10 7 6 0 0 0 0 0 3 26
Bo Magnusson 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 26
Armin Scholler 7 0 0 9 6 0 0 0 0 0 3 25
Måns Öhman 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 2 24
Nils Hallgren 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 3 21
Martin Garland 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 2 16
Anders Birgersson 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 2 14
Stig Dahl 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 2 14
Roland Johansson 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 2 14
Sven Uddin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Gunnar Hallström 82
2 Robert Gustafsson 67
2 Rolf Malmros 67
4 Anders Hellmin 64
5 Bo Magnusson 56
6 Örjan Bäckstäde 54
7 Lennart Gardelius 53
8 Måns Öhman 49
9 Armin Scholler 45
10 Leif Andersson 44
11 Mattias Vejlens 41
12 Nils Hallgren 40
13 Anders Birgersson 28
13 Roland Johansson 28
15 Stig Dahl 27
16 Jerker Drottenmyr 22
17 Martin Garland 16
18 Hasse Matthing 7
18 Sven Uddin 7