| Aktuell ställning 2023 |
Nattinatta |
Broruset |
Påskträffen Etapp 1 |
Påskträffen Etapp 2 |
DM natt |
Ungdomstrollet |
DM sprint |
2-dagars Etapp 1 |
2-dagars Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 1 |
Medeltidskampen Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 3 |
DM medel |
Suderträffen |
DM lång |
Helg utan älg Etapp 1 |
Helg utan älg Etapp 2 |
Flit poäng |
Total 5 bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Larsson | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 0 | 25 | 94 |
| Tommie Olsson | 0 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 19 | 94 |
| Armin Scholler | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 79 |
| Anders Hellmin | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 66 |
| Robert Gustafsson | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 9 | 0 | 9 | 63 |
| Örjan Bäckstäde | 12 | 8 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 |
| Mattias Vejlens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 5 | 57 |
| Martin Garland | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 53 |
| Gunnar Hallström | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 52 |
| Björn Ahrling | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 48 |
| Olle Gardell | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| Rolf Malmros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 9 | 45 |
| Stefan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| Joakim Ahrling | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 34 |
| Lennart Gardelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 28 |
| Bo Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Anders Birgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 21 |
| Måns Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Jerker Drottenmyr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sven Uddin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Anteckningar
- Inbjudan årsmöte 2023 (Dokument)
- Wok-cupen årsmötesprotokoll (Dokument)
- Inbjudan WOK-cupen Natt 2023 (Dokument)
- Resultaten från deltävling nr 1 wok-cupnatta. Rookiesarna toppar efter första deltävlingen. (Dokument)
- Resultet nattcup 2 (Dokument)
Sluttabell
| # | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Teddy Larsson | 96 |
| 1 | Tommie Olsson | 96 |
| 3 | Armin Scholler | 84 |
| 4 | Anders Hellmin | 66 |
| 5 | Robert Gustafsson | 63 |
| 6 | Mattias Vejlens | 60 |
| 7 | Örjan Bäckstäde | 58 |
| 7 | Martin Garland | 58 |
| 9 | Gunnar Hallström | 52 |
| 10 | Björn Ahrling | 48 |
| 11 | Olle Gardell | 47 |
| 11 | Rolf Malmros | 47 |
| 13 | Stefan Persson | 43 |
| 14 | Joakim Ahrling | 41 |
| 15 | Lennart Gardelius | 36 |
| 16 | Anders Birgersson | 28 |
| 17 | Bo Magnusson | 23 |
| 18 | Måns Öhman | 12 |
| 19 | Jerker Drottenmyr | 8 |
| 20 | Sven Uddin | 7 |