Aktuell ställning 2024 |
Nattinatta, DM natt |
Broruset |
Morotsloppet |
Ungdomstrollet |
DM sprint |
2-dagars Etapp 1 |
2-dagars Etapp 2 |
3-dagars Etapp 1 |
3-dagars Etapp 2 |
3-dagars Etapp 3 |
Medeltidskampen Etapp 1 |
Medeltidskampen Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 3 |
DM medel |
Suderträffen |
Flit poäng |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armin Scholler | 15 | 12 | 15 | 6 | 15 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 |
Gunnar Hallström | 9 | 15 | 12 | 0 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 |
Mattias Vejlens | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 |
Tommie Olsson | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
Teddy Larsson | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 |
Martin Garland | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
Anders Birgersson | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
Anders Hellmin | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
Stefan Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
Måns Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
Rolf Malmros | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
Jerker Drottenmyr | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Olle Gardell | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Robert Gustafsson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Lennart Gardelius | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Örjan Bäckstäde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Björn Ahrling | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Joakim Ahrling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Hasse Matthing | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sven Uddin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Anteckningar
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|