WOK cupen 2024

/

Aktuell ställning
2024
Nattinatta, DM natt
Broruset
Morotsloppet
Ungdomstrollet
DM sprint
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM medel
Suderträffen
Flit
poäng
Total
5 bästa
Armin Scholler 15 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 52
Gunnar Hallström 9 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 39
Teddy Larsson 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25
Mattias Vejlens 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23
Anders Birgersson 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
Anders Hellmin 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Jerker Drottenmyr 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Lennart Gardelius 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
Martin Garland 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Björn Ahrling 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Joakim Ahrling 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Robert Gustafsson 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Örjan Bäckstäde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Olle Gardell 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Tommie Olsson 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Rolf Malmros 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hasse Matthing 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sven Uddin 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng