| Aktuell ställning 2024 |
Nattinatta, DM natt |
Broruset |
Morotsloppet |
Ungdomstrollet |
DM sprint |
2-dagars Etapp 1 |
2-dagars Etapp 2 |
3-dagars Etapp 1 |
3-dagars Etapp 2 |
3-dagars Etapp 3 |
Medeltidskampen Etapp 1 |
Medeltidskampen Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 3 |
DM medel |
Suderträffen |
Flit poäng |
Total 5 bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armin Scholler | 15 | 12 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| Gunnar Hallström | 9 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Mattias Vejlens | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Teddy Larsson | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Jerker Drottenmyr | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Tommie Olsson | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Anders Birgersson | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Anders Hellmin | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Lennart Gardelius | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Martin Garland | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Björn Ahrling | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Joakim Ahrling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Robert Gustafsson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Örjan Bäckstäde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Olle Gardell | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Stefan Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Rolf Malmros | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hasse Matthing | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sven Uddin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Anteckningar
Sluttabell
| # | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Gunnar Hallström | 93 |
| 2 | Armin Scholler | 90 |
| 3 | Tommie Olsson | 85 |
| 4 | Teddy Larsson | 83 |
| 5 | Mattias Vejlens | 72 |
| 6 | Stefan Hellström | 59 |
| 7 | Martin Garland | 57 |
| 8 | Anders Hellmin | 54 |
| 9 | Rolf Malmros | 48 |
| 10 | Anders Birgersson | 46 |
| 11 | Måns Öhman | 44 |
| 12 | Robert Gustafsson | 41 |
| 13 | Olle Gardell | 38 |
| 14 | Jerker Drottenmyr | 25 |
| 14 | Lennart Gardelius | 25 |
| 16 | Örjan Bäckstäde | 16 |
| 17 | Björn Ahrling | 11 |
| 17 | Joakim Ahrling | 11 |
| 19 | Bo Magnusson | 7 |
| 20 | Hasse Matthing | 4 |
| 20 | Sven Uddin | 4 |