| Aktuell ställning 2025 |
Nattinatta |
Broruset |
DM-natt |
Ungdomstrollet |
2-dagar Etapp 1 |
2-dagars Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 1 |
Medeltidskampen Etapp 2 |
Medeltidskampen Etapp 3 |
DM-lång |
DM-medel |
Helg utan älg Etapp 1 |
Helg utan älg Etapp 2 |
Flit poäng |
Total 5 bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Larsson | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Armin Scholler | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Gunnar Hallström | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Martin Garland | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Örjan Bäckstäde | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Anders Hellmin | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Sven Uddin | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Olle Gardell | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mattias Vejlens | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Rolf Malmros | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Robert Gustafsson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Hasse Matthing | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sluttabell
| # | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Tommie Olsson | 90 |
| 2 | Teddy Larsson | 90 |
| 3 | Armin Scholler | 81 |
| 4 | Gunnar Hallström | 65 |
| 5 | Stefan Hellström | 61 |
| 6 | Martin Garland | 59 |
| 7 | Örjan Bäckstäde | 55 |
| 8 | Robert Gustafsson | 45 |
| 8 | Mattias Vejlens | 45 |
| 10 | Måns Öhman | 34 |
| 11 | Anders Hellmin | 32 |
| 12 | Olle Gardell | 26 |
| 13 | Rolf Malmros | 19 |
| 14 | Lennart Gardelius | 15 |
| 15 | Sven Uddin | 11 |
| 16 | Jerker Drottenmyr | 7 |
| 16 | Bo Magnusson | 7 |
| 18 | Anders Birgersson | 4 |
| 18 | Hasse Matthing | 4 |