WOK cupen 2026

/

Aktuell ställning
2026
Nattinatta
Broruset
DM natt
DM sprint
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM lång
Suderträffen
Flit
poäng
Total
5 bästa
Martin Garland 15 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 54
Armin Scholler 0 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43
Teddy Larsson 7 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41
Örjan Bäckstäde 10 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
Gunnar Hallström 9 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34
Joakim Ahrling 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
Jerker Drottenmyr 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
Stefan Hellström 8 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
Tommie Olsson 0 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20
Rolf Malmros 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
Robert Gustafsson 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Olle Gardell 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

Sluttabell

# Namn Poäng