WOK cupen 2026

/

Slutställning
2026
Nattinatta
Broruset
DM natt
DM sprint
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM lång
Suderträffen
Flit
poäng
Total
5 bästa
Martin Garland 15 10 15 10 12 15 6 15 15 12 15 15 10 0 21 96
Teddy Larsson 7 9 12 9 15 12 15 10 12 9 12 8 15 0 21 90
Gunnar Hallström 9 6 9 6 6 9 9 7 8 15 9 10 12 0 21 76
Tommie Olsson 0 6 0 12 9 6 12 12 10 10 10 12 0 0 15 73
Armin Scholler 0 15 10 15 0 0 0 0 0 8 0 0 6 0 5 59
Stefan Hellström 8 8 0 4 6 7 8 8 7 7 7 6 6 0 17 56
Örjan Bäckstäde 10 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 44
Rolf Malmros 0 6 0 8 7 6 0 0 0 4 0 0 9 0 5 41
Olle Gardell 0 6 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 0 0 4 38
Lennart Gardelius 0 0 0 0 6 0 7 0 6 6 0 7 0 0 5 37
Anders Hellmin 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 8 9 0 0 4 37
Joakim Ahrling 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
Robert Gustafsson 0 0 0 7 4 0 0 0 4 0 0 0 7 0 2 24
Måns Öhman 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 6 0 3 23
Jerker Drottenmyr 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
Mattias Vejlens 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20

Sluttabell

# Namn Poäng