WOK cupen 2026

/

Aktuell ställning
2026
Nattinatta
Broruset
DM natt
DM sprint
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM lång
Suderträffen
Flit
poäng
Total
5 bästa
Martin Garland 15 10 15 10 12 15 6 15 0 0 0 0 0 0 11 83
Teddy Larsson 7 9 12 9 15 12 15 10 0 0 0 0 0 0 11 75
Tommie Olsson 0 6 0 12 9 6 12 12 0 0 0 0 0 0 7 58
Gunnar Hallström 9 6 9 6 6 9 9 7 0 0 0 0 0 0 11 54
Stefan Hellström 8 8 0 4 6 7 8 8 0 0 0 0 0 0 7 46
Armin Scholler 0 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43
Örjan Bäckstäde 10 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
Rolf Malmros 0 6 0 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31
Olle Gardell 0 6 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 3 28
Joakim Ahrling 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
Jerker Drottenmyr 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
Mattias Vejlens 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20
Måns Öhman 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
Lennart Gardelius 0 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Robert Gustafsson 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Anders Hellmin 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11

Sluttabell

# Namn Poäng